Resistance values * |
mOhm Ohm |
1 to 500 1 to 100 |
||||
Tolerance | % | 0.1 / 1 | ||||
Temperature coefficient (20-60 °C) | ppm/K | <30 | ||||
Applicable temperature range | °C | -55 to +140 | ||||
Power rating | W | 3 / 10 (on a heatsink) | ||||
Thermal resistance to ambient (Rth) | K/W | <15 | ||||
Thermal resistance to aluminium substrat (Rthi) | K/W | <3 | ||||
Dielectric withstanding voltage | VAC/DC | 500 | ||||
Inductance | nH | <10 | ||||
Stability (Nominal load) deviation after 2000h TK = Terminal temperature |
< 0.1 % (TK = 80 °C with heatsink), < 0.2 % (TK = 95 °C with heatsink) |
Part NO. | Package | Rasistance value | Tolerance | Rated Power | TCR |
A-H1-R001-F1-K2-0.1 | 4618 | 1mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R001-F1-K2-1.0 | 4618 | 1mΩ | ±1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R005-F1-K2-0.1 | 4618 | 5mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R005-F1-K2-1.0 | 4618 | 5mΩ | ±1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R010-F1-K2-0.1 | 4618 | 10mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R020-F1-K2-0.1 | 4618 | 20mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R050-F1-K2-0.1 | 4618 | 50mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R100-F1-K2-0.1 | 4618 | 100mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R200-F1-K2-0.1 | 4618 | 200mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R250-F1-K2-0.1 | 4618 | 250mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R300-F1-K2-0.1 | 4618 | 300mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-R500-F1-K2-0.1 | 4618 | 500mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-1R00-F1-K2-0.1 | 4618 | 1Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-5R00-F1-K2-0.1 | 4618 | 5Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-33R0-F1-K2-0.1 | 4618 | 33Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H1-100R-F1-K2-0.1 | 4618 | 100Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
Part NO. | Package | Rasistance value | Tolerance | Rated Power | TCR |
A-H2-R001-F1-K2-0.1 | 3825 | 1mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R002-F1-K2-0.1 | 3825 | 2mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R002-F1-K2-1.0 | 3825 | 2mΩ | ±1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R005-F1-K2-0.1 | 3825 | 5mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R005-F1-K2-1.0 | 3825 | 5mΩ | ±1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R010-F1-K2-0.1 | 3825 | 10mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R020-F1-K2-0.1 | 3825 | 20mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R050-F1-K2-0.1 | 3825 | 50mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R100-F1-K2-0.1 | 3825 | 100mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R100-F1-K2-1.0 | 3825 | 100mΩ | ±1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R200-F1-K2-0.1 | 3825 | 200mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R500-F1-K2-0.1 | 3825 | 500mΩ | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-R500-F1-K2-1.0 | 3825 | 500mΩ | ±1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-1R00-F1-K2-0.1 | 3825 | 1Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-2R00-F1-K2-0.1 | 3825 | 2Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-5R00-F1-K2-0.1 | 3825 | 5Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-10R0-F1-K2-0.1 | 3825 | 10Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-20R0-F1-K2-0.1 | 3825 | 20Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
A-H2-100R-F1-K2-0.1 | 3825 | 100Ω | ±0.1% | 3W/10W | ±30ppm/K |
Fragen Sie sich, ob LR44- und 357-Batterien gleich sind? Dieser umfassende Leitfaden erklärt die Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Spannung, Kompatibilität und hilft Ihnen, die richtige Batterie für Geräte wie Uhren
Einzelpreis:$0
Gesamtpreis:$0
Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Stackpole Electronics Inc
Stackpole Electronics Inc
Stackpole Electronics Inc
Stackpole Electronics Inc
Stackpole Electronics Inc
Stackpole Electronics Inc
Stackpole Electronics Inc
Stackpole Electronics Inc
TE Connectivity Passive Product
TE Connectivity Passive Product
TE Connectivity Passive Product
Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components
Stackpole Electronics Inc
YAGEO
YAGEO
TE Connectivity Passive Product
TE Connectivity Passive Product
Bourns Inc.
Stackpole Electronics Inc
YAGEO
Bomkey Electronics Co., Ltd. ist der autorisierte Vertriebspartner für das gesamte Sortiment der Metrodyne-Drucksensoren
Bomkey Electronics – autorisierter Vertriebspartner für Murata Automotive-Chipkondensatoren (Typ GCM21BE71H106KE02L)
bomkey electronics vertreibt die neuen 0402-Zoll-47uF-Multilayer-Keramikkondensatoren GRM158C80E476ME01D und GRM158R60E476ME01D von Murata
The server is busy. Please try again later.