Bomkey (HK) Elektronik GmbH!

    ISABELLENHÜTTE (ISA) ISA-PLAN® Präzisions-Leistungswiderstände – SMT-Serie

    SMT-R820-1.0
    Teilenr.:
    SMT-R820-1.0
    Hersteller:
    Isabellenhuette USA
    Kategorie:
    Product information
    Verpackung:
    Nonstandard
    Datenblatt:
    BomKey ElektronikSMT-R820-1.0.pdf
    Beschreibung:
    RESISTOR - ISA-PLAN SHUNT, 0.82OHM,
    Zahlung:
    Payment
    Versand:
    Shipping

    Artikel Details

    ISABELLENHÜTTE (ISA) – Gegründet 1482 mit Hauptsitz in Deutschland, entwickelte ISABELLENHÜTTE 1889 als erstes Unternehmen weltweit den Manganin-Widerstandswerkstoff (Mangan-Nickel-Kupfer-Legierung) und produzierte 1987 den ersten oberflächenmontierten Milliohm-Strommesswiderstand. Heute ist das Unternehmen ein global führender Hersteller von Präzisions-Mikrowiderständen. Es liefert seit langem Produkte und technische Unterstützung an renommierte Kunden wie BOSCH, HELLA und CONTINENTAL. Für Kaufanfragen wenden Sie sich an Bomkey Electronics.



    ISA-PLAN® Serie SMT-Widerstand (Bauform 2817)

    Technische Merkmale


    • 5W Nennleistung

    • Dauerstrom bis 35A

    • Hervorragende Langzeitstabilität

    • Hohe Impulsleistung



    Einsatzgebiete in der Automobilindustrie

    • Steuersysteme
    • Leistungsmodule
    • Frequenzumrichter
    • Schaltnetzteile



    Produktbeschreibung

    Typ

    Category SMT Series Part NO. Size Resistance(mΩ、Ω) Tolerance(%) Power (Watts) TRC(ppm/K)
    Precision Alloy Resistor SMT-R004-1.0 2817 4mΩ ±1% 7W ±100ppm/K
    SMT-R004-5.0 2817 4mΩ ±5% 7W ±100ppm/K
    SMT-R0047-5.0 2817 4.7mΩ ±5% 7W ±100ppm/K
    SMT-R005-0.5 2817 5mΩ ±0.5% 7W ±100ppm/K
    SMT-R005-1.0 2817 5mΩ ±1% 7W ±100ppm/K
    SMT-R005-2.0 2817 5mΩ ±2% 7W ±100ppm/K
    SMT-R005-5.0 2817 5mΩ ±5% 7W ±100ppm/K
    SMT-R0056-1.0 2817 5.6mΩ ±1% 7W ±100ppm/K
    SMT-R0068-1.0 2817 6.8mΩ ±1% 7W ±100ppm/K
    SMT-R0068-2.0 2817 6.8mΩ ±2% 7W ±100ppm/K
    SMT-R0068-5.0 2817 6.8mΩ ±5% 7W ±100ppm/K
    SMT-R008-1.0 2817 8mΩ ±1% 7W ±100ppm/K
    SMT-R008-5.0 2817 8mΩ ±5% 7W ±100ppm/K
    SMT-R0091-1.0 2817 9.1mΩ ±1% 7W ±100ppm/K
    SMT-R010-0.5 2817 10mΩ ±0.5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R010-1.0 2817 10mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R010-2.0 2817 10mΩ ±2% 7W ±50ppm/K
    SMT-R010-5.0 2817 10mΩ ±5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R0135-1.0 2817 13.5mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R014-1.0 2817 14mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R015-1.0 2817 15mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R015-5.0 2817 15mΩ ±5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R018-1.0 2817 18mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R018-5.0 2817 18mΩ ±5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R020-1.0 2817 20mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R022-1.0 2817 22mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R022-5.0 2817 22mΩ ±5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R025-0.5 2817 25mΩ ±0.5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R025-1.0 2817 25mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R027-1.0 2817 27mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R030-1.0 2817 30mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R033-0.5 2817 33mΩ ±0.5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R033-1.0 2817 33mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R039-1.0 2817 39mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R040-1.0 2817 40mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R047-1.0 2817 47mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R047-2.0 2817 47mΩ ±2% 7W ±50ppm/K
    SMT-R047-5.0 2817 47mΩ ±5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R050-0.5 2817 50mΩ ±0.5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R050-1.0 2817 50mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R056-1.0 2817 56mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R068-0.5 2817 68mΩ ±0.5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R068-1.0 2817 68mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R068-2.0 2817 68mΩ ±2% 7W ±50ppm/K
    SMT-R082-1.0 2817 82mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R100-0.5 2817 100mΩ ±0.5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R100-1.0 2817 100mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R100-2.0 2817 100mΩ ±2% 7W ±50ppm/K
    SMT-R100-5.0 2817 100mΩ ±5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R120-1.0 2817 120mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R150-1.0 2817 150mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R170-1.0 2817 170mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R170-2.0 2817 170mΩ ±2% 7W ±50ppm/K
    SMT-R180-1.0 2817 180mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R200-1.0 2817 200mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R220-1.0 2817 220mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R220-5.0 2817 220mΩ ±5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R250-1.0 2817 250mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R270-1.0 2817 270mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R270-2.0 2817 270mΩ ±2% 7W ±50ppm/K
    SMT-R330-1.0 2817 330mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R390-1.0 2817 390mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R400-0.5 2817 400mΩ ±0.5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R470-1.0 2817 470mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R470-2.0 2817 470mΩ ±2% 7W ±50ppm/K
    SMT-R500-0.5 2817 500mΩ ±0.5% 7W ±50ppm/K
    SMT-R500-1.0 2817 500mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R560-1.0 2817 560mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R680-1.0 2817 680mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-R820-1.0 2817 820mΩ ±1% 7W ±50ppm/K
    SMT-1R00-0.5 2817 ±0.5% 5W ±50ppm/K
    SMT-1R00-1.0 2817 ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-1R50-1.0 2817 1.5Ω ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-1R80-1.0 2817 1.8Ω ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-2R00-1.0 2817 ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-2R20-1.0 2817 2.2Ω ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-2R70-1.0 2817 2.7Ω ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-3R00-5.0 2817 ±5% 5W ±50ppm/K
    SMT-3R30-1.0 2817 3.3Ω ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-3R90-1.0 2817 3.9Ω ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-4R00-1.0 2817 ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-4R70-1.0 2817 4.7Ω ±1% 5W ±50ppm/K
    SMT-R000 2817 - 2W -


    Die ISA-PLAN® Präzisionswiderstände der SMT-PW-Serie erfüllen die höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit, Präzision und Langlebigkeit, entsprechen den ESCC 4001-Qualitätsstandards und werden in zahlreichen Luft- und Raumfahrtprojekten eingesetzt, darunter das Galileo-Navigationssystem und das Jules-Verne-Automatentransportfahrzeug.


    Merkmale

    • Dauerleistung 3 W bei 130 °C
    • Dauerstrom bis 27 A (4 mΩ)
    • Hervorragende Langzeitstabilität
    • Hohe Impulsleistung
    • Montage: Reflow- und IR-Lötung
    • Detaillierte Spezifikation ESCC 4001/027
    • SnPb-verzinnte Anschlüsse


    Anwendungen

    • Luft- und Raumfahrt



    Produktbeschreibung

    Typ

    Category SMT-PW Series Part NO. Size Resistance(mΩ、Ω) Tolerance(%) Power (Watts) TRC(ppm/K) ESCC NO.
    Aerospace-Grade Precision Alloy Resistor SMT-R004-1.0-PW 2817 4mΩ ±1% 3W ±100ppm/K 400102706R004F
    SMT-R005-0.5-PW 2817 5mΩ ±0.5% 3W ±100ppm/K 400102706R005D
    SMT-R005-1.0-PW 2817 5mΩ ±1% 3W ±100ppm/K 400102706R005F
    SMT-R0068-1.0-PW 2817 6.8mΩ ±1% 3W ±100ppm/K 400102706R0068F
    SMT-R008-0.5-PW 2817 8mΩ ±0.5% 3W ±100ppm/K 400102706R008D
    SMT-R010-0.5-PW 2817 10mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R010D
    SMT-R010-1.0-PW 2817 10mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R010F
    SMT-R015-0.5-PW 2817 15mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R015D
    SMT-R015-1.0-PW 2817 15mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R015F
    SMT-R018-0.5-PW 2817 18mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R018D
    SMT-R020-0.5-PW 2817 20mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R020D
    SMT-R020-1.0-PW 2817 20mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R020F
    SMT-R022-0.5-PW 2817 22mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R022D
    SMT-R022-1.0-PW 2817 22mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R022F
    SMT-R025-1.0-PW 2817 25mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R025F
    SMT-R027-0.5-PW 2817 27mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R027D
    SMT-R030-0.5-PW 2817 30mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R030D
    SMT-R033-1.0-PW 2817 33mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R033F
    SMT-R039-0.5-PW 2817 39mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R039D
    SMT-R039-1.0-PW 2817 39mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R039F
    SMT-R040-1.0-PW 2817 40mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R040F
    SMT-R047-0.5-PW 2817 47mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R047D
    SMT-R047-1.0-PW 2817 47mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R047F
    SMT-R050-0.5-PW 2817 50mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R050D
    SMT-R050-1.0-PW 2817 50mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R050F
    SMT-R056-0.5-PW 2817 56mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R056D
    SMT-R068-1.0-PW 2817 68mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R068F
    SMT-R082-0.5-PW 2817 82mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R082D
    SMT-R100-0.5-PW 2817 100mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R100D
    SMT-R100-1.0-PW 2817 100mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R100F
    SMT-R120-1.0-PW 2817 120mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R120F
    SMT-R150-1.0-PW 2817 150mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R150F
    SMT-R180-0.5-PW 2817 180mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R180D
    SMT-R180-1.0-PW 2817 180mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R180F
    SMT-R200-0.5-PW 2817 200mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R200D
    SMT-R220-0.5-PW 2817 220mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R220D
    SMT-R220-1.0-PW 2817 220mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R220F
    SMT-R270-0.5-PW 2817 270mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R270D
    SMT-R270-1.0-PW 2817 270mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R270F
    SMT-R330-0.5-PW 2817 330mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R330D
    SMT-R330-1.0-PW 2817 330mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R330F
    SMT-R390-1.0-PW 2817 390mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R390F
    SMT-R470-0.5-PW 2817 470mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R470D
    SMT-R470-1.0-PW 2817 470mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R470F
    SMT-R500-0.5-PW 2817 500mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R500D
    SMT-R560-1.0-PW 2817 560mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R560F
    SMT-R680-0.5-PW 2817 680mΩ ±0.5% 3W ±50ppm/K 400102703R680D
    SMT-R820-1.0-PW 2817 820mΩ ±1% 3W ±50ppm/K 400102703R820F
    SMT-1R00-0.5-PW 2817 ±0.5% 3W ±50ppm/K 4001027031R00D
    SMT-1R00-1.0-PW 2817 ±1% 3W ±50ppm/K 4001027031R00F
    SMT-1R20-1.0-PW 2817 1.2Ω ±1% 3W ±50ppm/K 4001027031R20F
    SMT-1R50-1.0-PW 2817 1.5Ω ±1% 3W ±50ppm/K 4001027031R50F
    SMT-1R80-1.0-PW 2817 1.8Ω ±1% 3W ±50ppm/K 4001027031R80F
    SMT-2R00-0.5-PW 2817 ±0.5% 3W ±50ppm/K 4001027032R00D
    SMT-2R00-1.0-PW 2817 ±1% 3W ±50ppm/K 4001027032R00F


    Datenblatt Download


     ISA-PLAN® SMT Serises

     ISA-PLAN® SMT-PW Serises 

     ISA-PLAN® SMT-R000




    SMT-R820-1.0 Spezifikationen

    Isabellenhuette USA SMT-R820-1.0 technische Spezifikationen, Eigenschaften, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Isabellenhuette USA SMT-R820-1.0.
    Eigenschaften
    Eigenschaftswert
    Hersteller
    Isabellenhuette USA
    Serie:
    SMT
    Verpackung/Gehäuse:
    Nonstandard
    Verpackung:
    Tape & Reel (TR)
    Produktstatus:
    Active
    Widerstand:
    820 mOhms
    Toleranz:
    ±1%
    Leistung (Watt):
    7W
    Zusammensetzung:
    -
    Funktionen:
    Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding
    Temperaturkoeffizient:
    ±50ppm/°C
    Betriebstemperatur:
    -65°C ~ 170°C
    Lieferant Gerätepaket:
    AEC-Q200
    Bewertungen:
    2817
    Größe/Abmessung:
    0.280" L x 0.165" W (7.10mm x 4.20mm)
    Höhe - Sitz (Max):
    0.039" (1.00mm)
    Anzahl der Abschlüsse:
    2
    Ausfallrate:
    -
    Kategorie:
    Product information
    Alle zurücksetzen
    Ähnliche suchen
    Ergebnis:

    Die Beiträge

    SEMITEC Konstantstromdiode (CRD) Anwendungsreferenzhandbuch
    SEMITEC Konstantstromdiode (CRD) Anwendungsreferenzhandbuch

    LR44 vs. 357 Batterie: Unterschiede, Austauschbarkeit und wie man die richtige wählt
    LR44 vs. 357 Batterie: Unterschiede, Austauschbarkeit und wie man die richtige wählt

    Fragen Sie sich, ob LR44- und 357-Batterien gleich sind? Dieser umfassende Leitfaden erklärt die Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Spannung, Kompatibilität und hilft Ihnen, die richtige Batterie für Geräte wie Uhren

    Lagerbestand: 49,197

    Menge Einzelpreis Gesamtpreis
    1+$2.000000$2.000000

    Inventar:49,197

    Senden Sie uns Ihre Anfrage, wir werden sofort antworten.

    Teilenr.
    Menge
    Preis
    Kontaktname
    Firmenname
    E-Mail
    Kommentare
    BomKey Elektronik
    RK73H1JTTD1002F
    RK73H1JTTD1002F

    KOA Speer Electronics, Inc.

    ERJ-2GE0R00X
    ERJ-2GE0R00X

    Panasonic Electronic Components

    RC0402JR-0710KL
    RC0402JR-0710KL

    YAGEO

    RC0402JR-074K7L
    RC0402JR-074K7L

    YAGEO

    RC1005F103CS
    RC1005F103CS

    Samsung Electro-Mechanics

    RC0402JR-071KL
    RC0402JR-071KL

    YAGEO

    RC0402FR-07100KL
    RC0402FR-07100KL

    YAGEO

    RC0402JR-070RL
    RC0402JR-070RL

    YAGEO

    RC0402JR-07100KL
    RC0402JR-07100KL

    YAGEO

    RC0201FR-0710KL
    RC0201FR-0710KL

    YAGEO

    ERJ-2RKF1002X
    ERJ-2RKF1002X

    Panasonic Electronic Components

    RC0603FR-0747KL
    RC0603FR-0747KL

    YAGEO

    RC1005J000CS
    RC1005J000CS

    Samsung Electro-Mechanics

    RC0603FR-0710KL
    RC0603FR-0710KL

    YAGEO

    ERJ-2RKF1001X
    ERJ-2RKF1001X

    Panasonic Electronic Components

    RMCF0603JT10K0
    RMCF0603JT10K0

    Stackpole Electronics Inc

    RC0402FR-0710KL
    RC0402FR-0710KL

    YAGEO

    RK73Z1HTTC
    RK73Z1HTTC

    KOA Speer Electronics, Inc.

    RC0603FR-071KL
    RC0603FR-071KL

    YAGEO

    RMCF0603ZT0R00
    RMCF0603ZT0R00

    Stackpole Electronics Inc

    Neueste Nachrichten

    Taiwans erster MEMS-Drucksensorhersteller — Metrodyne Microsystems
    2019.09.11

    Bomkey Electronics Co., Ltd. ist der autorisierte Vertriebspartner für das gesamte Sortiment der Metrodyne-Drucksensoren

    Die Kernkomponenten der Datenspeicherung und Informationswahrnehmung.
    2025.01.15

    Meister der präzisen Regelung elektronischer Signale.
    2025.01.15

    2025.10.16

    Plötzliche Sanktionen! Die US-Regierung fügt 23 chinesische Einheiten, darunter Fudan Microelectronics, der „Schwarzen Liste“ hinzu – die Gesamtzahl der Einheiten auf der Liste übersteigt nun 1.000
    2025.09.13

    Murata bringt weltweit ersten 10µF/50Vdc-MLCC in 0805-Baugröße für Automotive-Anwendungen auf den Markt
    2025.08.15

    Bomkey Electronics – autorisierter Vertriebspartner für Murata Automotive-Chipkondensatoren (Typ GCM21BE71H106KE02L)

    Murata startet die Serienproduktion der weltweit ersten 0402-Zoll-47µF-Multilayer-Keramikkondensatoren
    2025.07.18

    bomkey electronics vertreibt die neuen 0402-Zoll-47uF-Multilayer-Keramikkondensatoren GRM158C80E476ME01D und GRM158R60E476ME01D von Murata

    2025.06.24

    2025.06.19

    2025.06.19

    2025.06.03

    The server is busy. Please try again later.
    2025.01.15

    The server is busy. Please try again later.

    Kontaktieren Sie uns Mehr Produktinformationen erhalten!
    BomKey Elektronik

    Startseite

    BomKey Elektronik

    Produkte

    BomKey Elektronik

    Telefon

    BomKey Elektronik

    Benutzer

    Günstige Preise jeden Tag, sorgenfreie Auswahl.
    Günstige Preise jeden Tag, sorgenfreie Auswahl.
    Echte lizenzierte Waren, exzellenter Service.
    Echte lizenzierte Waren, exzellenter Service.
    Direktlieferung aus mehreren Lagern, schnelle Lieferung.
    Direktlieferung aus mehreren Lagern, schnelle Lieferung.
    Vollständige Produktpalette für einfaches Einkaufen.
    Vollständige Produktpalette für einfaches Einkaufen.
    Copyright © 2025 Bomkey Elektronik. Alle Rechte vorbehalten