103AT-2.pdf


| Part No | R25*1 | B value*2 |
Dissipation factor (mw/℃) |
Thermal time constant(s)*3 |
Rated power at 25℃(mW) |
Operating temp. range(℃) |
Color code |
| 102AT-2 | 1.0kΩ±1% | 3100K±1% | 2 | 15 | 10 | -50~90 | Black |
| 202AT-2 | 2.0kΩ±1% | 3182K±1% | 2 | 15 | 10 | -50~90 | Red |
| 502AT-2 | 5.0kΩ±1% | 3324K±1% | 2 | 15 | 10 | -50~110 | Yellow |
| 103AT-2 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 15 | 10 | -50~110 | White |
| 203AT-2 | 20.0kΩ±1% | 4013K±1% | 2 | 15 | 10 | -50~110 | None |
| 503AT-2 | 50.0kΩ±3% | 4060K±1% | 2 | 15 | 10 | -50~110 | None |
| 104AT-2 | 100.0k±1% | 4665K±1% | 2 | 15 | 10 | -50~110 | None |
| 103AT-2B | 10.182kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 15 | 10 | -50~110 | White |
| 103AT-3 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 15 | 10 | -50~110 | White |
| 102AT-11 | 1.0kΩ±1% | 3100K±1% | 3 | 75 | 15 | -50~90 | None/L=60cm |
| 202AT-11 | 2.0kΩ±1% | 3182K±1% | 3 | 75 | 15 | -50~90 | None/L=60cm |
| 502AT-11 | 5.0kΩ±1% | 3324K±1% | 3 | 75 | 15 | -50~105 | None/L=60cm |
| 103AT-11 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 3 | 75 | 15 | -50~105 | None/L=60cm |
| 103AT-2S | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 1 | 15 | 5 | -50~110 | white |
| 103AT-2SS | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 1 | 15 | 5 | -50~110 | white |
|
103AT-4 Shape1 |
10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None |
| 103AT-4-040 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=40mm |
| 103AT-4B-40294 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=40mm |
| 103AT-4-050 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=50mm |
| 103AT-4-70374 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=50mm |
| 103A-T4-14C065 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 4 | 35 | 20 | -30~90 | None/L=60mm |
| 103AT-4-80025 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=75mm |
| 103AT-4-70261 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=100mm |
| 103AT-4-60185 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=120mm |
| 103AT-4-70378 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=120mm |
| 103AT-4-10228 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=150mm |
| 103AT-4-70316 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 2 | 10 | 10 | -30~90 | None/L=175mm |
|
103AT-4 Shape2 |
10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 4 | 35 | 20 | -30~90 | None |
| 103AT-4-70361 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 4 | 35 | 20 | -30~90 | None/L=120mm |
| 103AT-4-13T001 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 4 | 35 | 20 | -20~90 | None/L=245mm |
| ED2F103A2-71044 | 10.0kΩ±1% | 3435K±1% | 4 | 35 | 20 | -20~90 | None/L=200mm |
Einzelpreis:$0
Gesamtpreis:$0
| Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| 1+ | $0.290000 | $0.290000 |
| 5+ | $0.270000 | $1.350000 |
| 10+ | $0.260000 | $2.600000 |
| 25+ | $0.250000 | $6.250000 |
| 50+ | $0.220000 | $11.000000 |
| 100+ | $0.200000 | $20.000000 |
| 500+ | $0.185000 | $92.500000 |
| 1000+ | $0.175000 | $175.000000 |
| 5000+ | $0.160000 | $800.000000 |

Murata Electronics

Panasonic Electronic Components
.jpg)
Panasonic Electronic Components

TDK Corporation

TDK Corporation

Panasonic Electronic Components

Murata Electronics

Murata Electronics

Panasonic Electronic Components

Murata Electronics

Murata Electronics

Panasonic Electronic Components
.jpg)
EPCOS - TDK Electronics

Murata Electronics

Murata Electronics

Panasonic Electronic Components

Murata Electronics

Murata Electronics

Murata Electronics

Murata Electronics
Bomkey Electronics Co., Ltd. ist der autorisierte Vertriebspartner für das gesamte Sortiment der Metrodyne-Drucksensoren
Bomkey Electronics – autorisierter Vertriebspartner für Murata Automotive-Chipkondensatoren (Typ GCM21BE71H106KE02L)
bomkey electronics vertreibt die neuen 0402-Zoll-47uF-Multilayer-Keramikkondensatoren GRM158C80E476ME01D und GRM158R60E476ME01D von Murata